Stoff | Fentinacetat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Molluscicidal Qualities of Three Organo-Tin Compounds Revealed by 6-Hour and 24-Hour Exposures Against Representative Stages and Sizes of Australorbi ... | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Biomphalaria glabrata | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: FRICK, 1964 Ref.Nr.: 6001. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |