Stoff | Methylquecksilberchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of Methyl Mercury to the Larval Lamprey, Petromyzon marinus | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Petromyzon marinus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: MALLATT, 1986 Ref.Nr.: 11970. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |