Stoff | Methylquecksilberchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Long-Term Effects of Methylmercuric Chloride on Three Generations of Brook Trout (Salvelinus fontinalis): Toxicity, Accumulation, ... | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Salvelinus fontinalis | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: MCKIM, 1976 Ref.Nr.: 6031. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |