Stoff | 2-Chlorphenol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effect of Introduction of the Halogens Into the Phenol Molecule on Toxicity to Goldfish. I. Monochlorophenols | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Carassius auratus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: GERSDORFF, 1940 Ref.Nr.: 2915. Evaluiert (REVIEW CODE): 3 |