Stoff | 2,4-D | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | The Acute Toxicity of Four Herbicides to 0-4 Hour Nauplii of Cyclops vernalis Fisher (Copepoda, Cyclopoida) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Acanthocyclops vernalis | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Bewegungsfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Immobilisierung | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: ROBERTSON, 1976 Ref.Nr.: 550. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |