Stoff | 2,4,5-T | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of 2,4,5-T to Three Species of Limnetic Rotifers (Keratella cochlearis (Gosse), Keratella americana Carlin, and Brachionus angularis G ... | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Brachionus angularis | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: VANCIL, 1976 Ref.Nr.: 6168. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |