Stoff | Pentachlorphenol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | The Effect of Short-Term Exposure to Pentachlorophenol and Osmotic Stress on the Free Amino Acid Pool of the Freshwater Amphipod ... | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Gammarus pseudolimnaeus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: GRANEY, 1987 Ref.Nr.: 12329. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |