Stoff | Pentachlorphenol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Simultaneous Evaluation of the Acute Effects of Chemicals on Seven Aquatic Species | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Lumbriculus variegatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: EWELL, 1986 Ref.Nr.: 11951. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |