Stoff | Azinphos-methyl | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of Sodium Chloride, Pentachlorophenol, Guthion, and Hexavalent Chromium to Fathead Minnows (Pimephales promelas) and Goldfish ... | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Carassius auratus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: ADELMAN, 1976 Ref.Nr.: 5230. Evaluiert (REVIEW CODE): 1 |