Stoff | Monobutylzinntrichlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxic Effects of organotin species on algae | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Platymonas sp. | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrungshemmung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Zellzahl / Ernte | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Meerwasser, künstlich | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,8 | Temperatur | 24 - 26 °C | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Originalwert: 38,35 ng Sn/l | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|