Stoff | Dimethoat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of Some Common Pesticides on Growth and Metabolism of the Unicellular Algae Skeletonema costatum, Amphiprora paludosa, and Phaeodactylum Tric ... | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Skeletonema costatum | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Population | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: IBRAHIM, 1983 Ref.Nr.: 11080. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |