Stoff | Dimethoat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Monitoring of Environmental Pollutants Such As Pesticides in Prawn Aquaculture by Histological Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Penaeus monodon | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: VOGT, 1987 Ref.Nr.: 12982. Evaluiert (REVIEW CODE): 3 |