Stoff | Anthracen | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of environmentally hazardous chemicals on the emergence and early growth of selected Australian plants | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Cucumis sativus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Gewicht Sproß | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 208 (1984) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 5,5 | Temperatur | 23-25 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | sandiger Lehm | KAK | |||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <2 | Ton [%] | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|