Stoff | Zinknitrat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Temperature, physiological, time, and zinc toxicity in the Isopod Porcellio scaber | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Porcellio scaber | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Körpergewicht | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Futter | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | Ton [%] | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|