Stoff | Cadmiumchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of Cadmium and a One-Time Drought Stress on Survival, Growth, and Yield of Native Plant Species | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Rudbeckia hirta | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Gewicht Sproß | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 4,8 | Temperatur | |||||||||||||||||||||||||
Bodenart | lehmiger Sand | KAK | 6,27 meq/100 g | ||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <1,92 | Ton [%] | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|