Stoff | Quecksilberdichlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Ecotoxicological Evaluation of Three Deicers (NaCl, NaFo, CMA)-Effect on Terrestrial Organisms | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Festuca rubra | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Sproßlänge | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Silica | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | Ton [%] | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|