Stoff | Cadmiumchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Dose-Dependent Effects of Cadmium on the Growth of Snails in Toxicity Bioassays | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Helix aspersa aspersa | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Körpergewicht | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Futter | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | Ton [%] | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|