Stoff | Dimethoat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of soil, organic matter content and temperature on toxicity of Dimethoate to Folsomia fimetaria (Collembola: Isotomidae) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Folsomia fimetaria | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Anzahl Juvenile | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | LUFA 2.2 Boden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 5,8 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | sandiger Lehm | KAK | |||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <3,9 | Ton [%] | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|