Stoff | Dimethoat | ||||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of soil, organic matter content and temperature on toxicity of Dimethoate to Folsomia fimetaria (Collembola: Isotomidae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Folsomia fimetaria | ||||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Überlebende | ||||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||||
pH | 5,6 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Bodenart | Sand | KAK | |||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <8,6 | Ton [%] | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||||
|