Stoff | Dimethoat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of soil, organic matter content and temperature on toxicity of Dimethoate to Folsomia fimetaria (Collembola: Isotomidae) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Folsomia fimetaria | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Anzahl Juvenile | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | OECD-Boden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 5,4 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <8,6 | Ton [%] | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|