Stoff | Dimethoat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of soil, organic matter content and temperature on toxicity of Dimethoate to Folsomia fimetaria (Collembola: Isotomidae) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Folsomia fimetaria | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Anzahl Juvenile | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | OECD-Boden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6,6 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <1,8 | Ton [%] | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|