Stoff | Marlon A 350 | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Comparison of Species Sensitivity | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Folsomia fimetaria | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Entwicklung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Häutungsfrequenz | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | LUFA 2.2 Boden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | lehmiger Sand | KAK | |||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <4 | Ton [%] | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|