Stoff | Marlon A 350 | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Tests on the Isopod Porcellio scaber | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Porcellio scaber | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Körpergewicht | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Futter | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 5,5 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | 2,27 | Ton [%] | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|