Stoff | Messing | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxicity of Brass powder in soil to the Earthworm Lumbricus terrestris | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Lumbricus terrestris | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Körpergewicht | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 4,6 | Temperatur | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | sandiger Lehm | KAK | 3,6 meq | ||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <1 | Ton [%] | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|