Stoff | gamma-HCH | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Studies on the Toxicity of Lindane on Colisa fasciatus (Part I: TLM Measurements and Histopathological Changes in Certain Tissues) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Colisa fasciata | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: VERMA, 1975 Ref.Nr.: 8463. Evaluiert (REVIEW CODE): 3 |