Stoff | Benzo(a)pyren | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of Benz(a)pyrene on Food Assimilation and Growth Efficiency in Porcellio scaber (Isopoda) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Porcellio scaber | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Assimilation | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Sauerstoff-Verbrauch/Futtergewicht | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Futter | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | Ton [%] | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|