Stoff | Quecksilberdichlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxicological studies on the long-term effects of heavy metals (Hg, Cd, Pb) in soil on the development of Aiolopus thalassinus (Fabr.) (Saltaroria: Acrididae) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Aiolopus thalassinus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Anzahl brütender Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Sand | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 26 | |||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | Ton [%] | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|