Stoff | Cadmiumnitrat Tetrahydrat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effect of Zn, Cu, Pb, and Cd on Fitness in Snails (Helix aspersa) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Helix aspersa | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Anzahl Eier | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Futter | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | Ton [%] | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | keine Beschreibung des verwendeten Bodensubstrats | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ableitung | kann für die Ableitung nicht herangezogen werden |