Stoff | gamma-HCH | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Some Physiological Consequences to Fresh Water Fish, Channa punctatus, after Exposure to Lindane | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Channa punctatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Enzymaktivität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|