Stoff | gamma-HCH | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of Organochlorined Pesticides to the European Eel, Anguilla anguilla: The Depency on Exposure Time and Temperature | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Anguilla anguilla | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Befunde | LC50 (mg/l) bei 22 und 29 Grad C: T (Grad C) 24 h 48 h 96 h --------------------------------------------------- 22 0,67 0,67 0,67 29 0,48 0,46 0,45 |