Stoff | 1,2,12,12-alpha-Tetrahydro-2-alpha-isopropenyl-8,9-dimethoxy-(1)benzopyrano(3,4-b)furo(2,3-h)(1)benzopyran-6(6-alpha-alpha-H)-on | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Simultaneous Multiple Species Testing: Acute Toxicity of 13 Chemicals to 12 Diverse Freshwater Amphibian, Fish, and Invertebrate Families | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Tanytarsus dissimilis | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Insgesamt wurden 13 Chemikalien und 12 verschiedene Amphibien, Fische und Wirbellose untersucht. |