Stoff | 2,4-Dinitrophenol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Simultaneous Multiple Species Testing: Acute Toxicity of 13 Chemicals to 12 Diverse Freshwater Amphibian, Fish, and Invertebrate Families | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Tanytarsus dissimilis | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | ZUM TESTMEDIUM: Seewasser, Temperatur: 17 Grad C., D.O. Konzentration nicht unter 50%, Härte: 44,7 mg/l (als CaCO3), Alkalinität (als CaCO3): 43,0 mg/l, pH: 7.39. 12-h Photoperiode. |