Stoff | 2-Amino-4,6-dinitrotoluol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Prüfung der Toxizität von 2-Amino-4,6-dinitrotoluol auf marine Kieselalgen der Art Skeletonema marinoi (Test no. C22Sm) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Skeletonema marinoi | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Wachstumsrate | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | ISO 10253 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Meerwasser, natürlich | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,7- 8,7 | Temperatur | 20 °C | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|