Stoff | 4-Amino-2,6-dinitrotoluol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Prüfung der Toxizität von 4-Amino-2,6-dinitrotoluol auf marine Kieselalgen der Art Skeletonema marinoi (Test no. C27Sm) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Skeletonema marinoi | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Wachstumsrate | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | ISO 10253 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Meerwasser, natürlich | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 8,0 - 8,3 | Temperatur | 20 °C | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|