Stoff | 2,4,6-Trinitrotoluol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Chronic toxicity of 2,4,6-trinitrotoluene to a marine polychaete and an estuarine amphipod | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Leptocheirus plumulosus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Sediment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Überlebende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Sediment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,8 | Temperatur | 21,3 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | 2,66 | Ton [%] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|