Stoff | 2,4,6-Trinitrotoluol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Development of Marine Toxicity Data for Ordnance Compounds | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Sciaenops ocellatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Überlebende Embryos | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Meerwasser, natürlich | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 25 °C | |||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|