Stoff | 2,4,6-Trinitrotoluol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxicity of Explosive Compounds to the Marine Mussel, Mytilus galloprovincialis, in Aqueous Exposures | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Mytilus galloprovincialis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Überlebende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | ASTM E 724-98 (1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Meerwasser, künstlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,4 - 8,1 | Temperatur | 15 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | semistatisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|