Stoff | Methylquecksilberchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Spectrophotometrically Assayed Inhibitory Effects of Mercuric Compounds on Anabaena flos-aquae and Anacystis nidulans (Cyanophyceae) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Anabaena flos-aquae | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: THOMAS, 1978 Ref.Nr.: 6062. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |