Stoff | Sulfamethoxazol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Chemikalienprüfung mit Sulfamethoxazol: Lemna sp. - Wachstumsinhibitionstest | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Lemna minor | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Frondanzahl | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 211 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Nährmedium | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 5,81 - 6,81 | Temperatur | 23 °C | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|