Stoff | Arsentrioxid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute and chronic toxicity of arsenic to some aquatic organisms | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Desmodesmus subspicatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Wachstumsrate | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | EG, 92/69/EEC, C.3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|