Stoff | Natriumarsenit | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute and chronic toxicities of Arsenic(III) to fathead minnows, flagfish, daphnids and an amphipod | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Gammarus pseudolimnaeus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Bewegungsfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Immobilisierung | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,2-8,1 | Temperatur | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | durchfluss | Wasserhärte | 46-50 | ||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|