Stoff | Arsentrioxid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Sensitivity of midge larvae of Chironomus tentans Fabricius (Diptera Chironomidae) to heavy metals | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Chironomus tentans | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Bewegungsfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Immobilisierung | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | sonstige Testmethode | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6,3 | Temperatur | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|