Stoff | Natriumarsenit | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Growth rate based on dose-response relationships and EC-values of ten heavy metals using the duckweed growth inhibition test (ISO 20079) with Lemna minor L. clone St | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Lemna minor | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstumshemmung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Wachstumsrate | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | ISO 20079 (2005) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Nährlösung | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 25 ± 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Endpunkt: Wachstumsrate des Trockengewichts | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|