Stoff | Arsentrioxid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute and chronic toxicity of arsenic to some aquatic organisms | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Desmodesmus subspicatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Wachstumsrate | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|