Stoff | Hexachlorbutadien | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute and Chronic Effects of Hexachlorobenzene and Hexachlorobutadiene in Red Swamp Crayfish (Procambarus clarki) and Selected Fish Species | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Fundulus grandis | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: LASKA, 1978 Ref.Nr.: 974. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |