Stoff | Chrom | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxicity of Copper to Daphnids in Reconstituted and Natural Waters | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Daphnia ambigua | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Bewegungsfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Immobilisierung | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: WINNER, 1976 Ref.Nr.: 8476. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |