Stoff | Cadmium | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Influence of Cadmium Exposure on Selected Hematological Parameters in Freshwater Teleost, Notemigonus crysoleucas | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Notemigonus crysoleucas | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: BENSON, 1987 Ref.Nr.: 12205. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |