Stoff | Parathion-ethyl | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | International Register of Potentially Toxic Chemicals - COPYRIGHT 1990 UNEP - | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Simocephalus serrulatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Schwimmfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | - | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Primärquelle, angegeben von IRPTC: --- REFERENCES --- 47EXAM, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE BIOINDICATORES DETERI ORISATIONIS REGIONIS, 3RD, , , 263-267, 1977, WOHLGEMUTH,E. |