Stoff | Zinkchlorid | ||||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | The influence of food supply on the toxicity of zinc for Folsomia candida (Collembola) | ||||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Folsomia candida | ||||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Körpergewicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Standard | ISO 11267 (1994) Draft | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | OECD-Boden | ||||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <10 | Ton [%] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ableitung | für Ableitung geeignet |