Stoff | Zinkchlorid | ||||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Influence of Temperature on the Regulation and toxicity of Zinc in Folsomia candida (Collembola) | ||||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Folsomia candida | ||||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Körpergewicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||||
pH | 5 | Temperatur | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <1,9 | Ton [%] | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||||
|